CuSn12 Kalay Bronzu
     
bronzlar sayfasına dön
Ülke Norm Tanımlama Kod
Avusturalya AS 1565 : 1996-00, AS 2738-3 : 1984-00 C90810 C90810
Danimarka DS 3001 : 1978 CuSn12 5465
İspanya UNE 37-103-2 : 1981 CuSn12 C-3130
Avrupa EN 1982 : 1998 CuSn12-C CC483K
Finlandiya SFS 2214 : 1977 CuSn12  
Fransa NF A 53-707 : 1987 CuSn12  
Fransa NF A 53-707 : 1987 CuSn12P  
Macaristan MSZ 8579 : 1984 CuSn12  
ISO ISO 1338 : 1977 CuSn12  
İtalya UNI 7013-2 : 1972 CuSn12  
İtalya UNI 7013-2 : 1972 CuSn12  
Portekiz NS 16508 : 1977 CuSn12  
İngiltere CSN 423123 : 1993 CuSn12 CSN 423123 : 1993
İngiltere BS 1400 : 1985 CT2 PB2
İngiltere CSN 423123 : 1993 CuSn12 CSN 423123 : 1993
İsveç SIS 145465 : 1977 CuSn12 5465
ABD ASTM B 427 1997a C90800 C90800
Yüksek genleşme kapasitesine sahip, sert bir malzemedir. Deniz suyu korozyonuna dayanıklıdır. Türbinlerde volan ve pervanelerde kullanılabilir.